丨行业资讯
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 型号 | ATM-250NE | |
2 | 设备贴装精度 | ±0.1mm | 标准测试条件 |
3 | 生产效率 | MAX:1.2 S/PCS | 标准测试条件 |
4 | PCB/载具尺寸 | Min:90*90(mm) Max:250*330(mm) | |
5 | PCB/载具厚度 | 1-4mm | |
6 | 辅料尺寸 | Min:4*4(mm) Max:30*40(mm) | |
7 | PCB板边宽度 | 板边>6mm | |
8 | PCB/载具重量 | Max:2KG | |
9 | 贴装角度(θ) | ±180度 | |
10 | 贴装头 | 两头 | |
11 | FEEDER配置 | 2把 | |
12 | FEEDER底纸宽度 | ≤75mm | 料卷内径3英寸/外径约200mm |
13 | 视觉CCD | 2套 | 底部+顶部 |
14 | 气源 | >0.6Mpa | |
15 | 轨道高度 | 900±20mm |
COPYRIGHT © 2022 上海盛普流体设备股份有限公司 .AL RIGHT RESERVED.