丨行业资讯
外形尺寸 | 长*宽*高 | (1200*1350*1600mm) |
总重量 | 500kg | |
PCB线路板 | PCB板长宽 | Min:300mm*250mm |
PCB板厚度 | 1.0-5.0mm | |
PCB板固定方法 | 边缘夹紧 | |
操作系统 | 系统 | Win7 |
显示 | 19寸LED显示器 | |
输入设备 | 鼠标、键盘 | |
视觉系统 | 摄影机数量 | 2套(130万像素) |
贴辨认方式 | 灰阶及外形判别、特征对比及边缘计算 | |
贴标精度 | ±0.1mm | |
贴片速度 | 2500~3500PCS/H (最佳情况下) | |
标签范围 | L2mm*W4mm-L100mm*W4mm | |
运动精度 | X、Y、Z轴定位精度±0.01mm,U轴旋转定位精度±0.5度 | |
Z轴最大行程 | 35mm | |
贴标头 | 双头 | |
传送轨道 | 单轨两段式标准SMT轨道,贴标工位有顶板机构 | |
轨道宽度自动调节(最大250mm) | ||
轨道高度900mm±30mm | ||
可放feeder数量 | 2支 | |
使用电源 | 单相(220AC±10%) 50Hz | |
使用气源 | 0.5~0.6Mpa | |
气源流量 | 60L/min以上 | |
电源功率 | 1.9KW | |
最大电流 | 10A | |
特色配置 | 可随意贴附0-360°任意角度的标签和条码 | |
可随意在单片板或多拼板上多标贴附 | ||
可选配条码自动识别系统 | ||
可选直通运行功能 | ||
标准SMEMA接口 |
COPYRIGHT © 2022 上海盛普流体设备股份有限公司 .AL RIGHT RESERVED.